
MiniPC Series System & Case

もっと快適で生産的な在宅時間
超小型でも高性能PCで快適な在宅ワーク、デジタルサイネージ、ゲーム用マシ
ンでの利用が可能。場所をとらず省スペース設計、省電力を実現。HDMI、
Display Portでマルチモニタリングと強力なグラフィック機能で4K出力に対応。
※Mini PCシリーズは、全てカスタマイズが可能です。掲載の無い仕様につきましてはお問い合わせくだ
さい。
※OS未搭載モデルも準備可能です。
※MicroSDスロット搭載モデルには、MicroSDカードは、付属していません。
※仕様は、予告なく変更される場合がございます。
LIVA Q3 PLUS 製品特徴


LIVA Q3 PLUS スペック ※その他のスペックもお問い合わせください。
型番 | LIVAQ3P-4/64-W10Pro(R1505G) | LIVAQ3P-8/128-W10Pro(V1605B) | |||
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen™ Embedded R1505G | AMD Ryzen™ Embedded V1605B | |||
コア数/スレッド数 | 2 / 4 | 4 / 8 | |||
Graphics | AMD Radeon™ Vega 3 Graphics | AMD Radeon™ Vega 8 Graphics | |||
Storage | eMMC 64GB | eMMC 128GB | |||
Mem | 4 GB オンボード | 8 GB オンボード | |||
Cooling | ファンシンク | ||||
Display | 1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4 | ||||
LAN | 1×Gigabit LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、Wi-Fi 802.11ac | ||||
I/O | 1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4、2×USB 3.2 Gen1、1×USB 2.0、1×microSDカードスロット 、1×Gigabit LANポート、1×給電用DCポート |
||||
OS | Windows 10 Pro 64bit | ||||
VESA | 対応 | ||||
寸法(mm) | 74D × 74W × 52.1H |
- AMD Ryzen™ Embedded CPU搭載 超小型デスクトップパソコン
- 最小クラスの74mm筐体でデュアルディスプレイ対応
- デュアルコア/クアッドコア搭載の2モデル
- microSDカードスロット搭載
- 4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0 / mini DP 1.4ポート
- HDMI-CEC対応
- USB 3.2×2、USB 2.0×1
- Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.1
- 有線ギガビットLANポート×1
- ECS LIVA Q3 PLUS
LIVA Q1D 製品特徴


LIVA Q1D スペック ※その他のスペックもお問い合わせください。
型番 | LIVAQ1D-4/64(N3350) | LIVAQ1D-4/64-W10Pro(N3350) | LIVAQ1D-4/64-W10(N3350) IOT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® N3350 | ||||||
コア数/スレッド数 | 2 / 2 | ||||||
Graphics | Intel® HD Graphics 500 | ||||||
Storage | eMMC 64GB | ||||||
Mem | LPDDR4 4GB(最大4GB) | ||||||
Cooling | ファンシンク | ||||||
Display | 1×HDMI 2.0、1×DP 1.2 | ||||||
LAN | 1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、Wi-Fi 802.11ac | ||||||
I/O | 1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×DP 1.2、2×USB 3.0、1×USB 2.0、1×Micro SD、1×有線ギガビットLANポート、1×給電用DCポート | ||||||
OS | 非搭載 | Windows 10 Pro 64 bit | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit | ||||
VESA | 対応 | ||||||
寸法(mm) | 74Dx74Wx34.6H |
- Intel® Apollo Lake搭載 超小型デスクトップパソコン
- 最小クラスの74mm筐体にデュアルLAN搭載
- 長期供給型チップセット採用
- Windows 10 Pro / IoT プリインストールモデル をラインアップ
- 4GBメインメモリ、64GB eMMCストレージ標準搭載
- 最大128GBに対応するmicroSDカードスロット
- 4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0ポート
- USB 3.0×2、USB 2.0×1
- Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.1
- 有線ギガビットLANポート×2
- ECS LIVA Q1D
LIVA Z3 N4500 製品特徴


LIVA Z3 N4500 スペック ※その他のスペックもお問い合わせください。
型番 | LIVAZ3-4/64-W11Pro(N4500) | LIVAZ3-4/64-W10IoT(N4500) | |||
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® Processor N4500 | ||||
Graphics | Intel® UHD グラフィックス | ||||
Storage | 64 GB 増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続) | ||||
Mem | 4 GB 空きスロット:1 | ||||
Cooling | ファンレス | ||||
Display | 1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2 | ||||
LAN | 1×Gigabit LAN、Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||||
I/O | 1 × DC_IN、1 × GIGA LAN、1 × HDMI-out、1 × mini DP、2 × USB 2.0 | ||||
1 × Power Button、3 × USB 3.2(Type A)、1 × USB 3.2(Type C)、1 × Audio Jack (Combo) | |||||
OS | Windows 11 Pro 64bit | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit | |||
VESA | 対応 | ||||
寸法(mm) | 241D × 229W × 69H |
- Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコン
- わずか0.5Lの超小型筐体
- 4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載
- USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1
- Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2
- 有線ギガビットLANポート×1
- ECS LIVA Z3 N4500
LIVA Z3 N6000 製品特徴


LIVA Z3 N6000 スペック ※その他のスペックもお問い合わせください。
型番 | LIVAZ3-8/128-W11Pro(N6000) | LIVAZ3-8/128-W10IoT(N6000) | |||
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Pentium® Processor N6000 | ||||
Graphics | Intel® UHD グラフィックス | ||||
Storage | eMMC 128 GB 増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続) | ||||
Mem | 8GB (最大16GB) 空きスロット:なし | ||||
Cooling | ファンレス | ||||
Display | 1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2 | ||||
LAN | 1×Gigabit LAN、Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||||
I/O | 1 × DC_IN、1 × GIGA LAN、1 × HDMI-out、1 × mini DP、2 × USB 2.0 | ||||
1 × Power Button、3 × USB 3.2(Type A)、1 × USB 3.2(Type C)、1 × Audio Jack (Combo) | |||||
OS | Windows 11 Pro 64bit | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit | |||
VESA | 対応 | ||||
寸法(mm) | 128D × 117W × 35H |
- Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコン
- わずか0.5Lの超小型筐体
- Windows 11 Pro / Windows 10 IoT搭載
- 4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載
- USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1
- Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2
- 有線ギガビットLANポート×1
- ECS LIVA Z3 N6000
MINISFORUM U820 製品特徴


MINISFORUM U820 スペック ※その他のスペックもお問い合わせください。
型番 | U820-16/512-W10Pro(8279U) | ||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i5-8279U | ||||
Graphics | Intel® Iris® Plus Graphics 655 | ||||
Storage | M.2 SSD NVMe、512GB | ||||
Mem | SO-DIMM DDR4 デュアルチャンネル、8GB×2 | ||||
Cooling | ファンシンク | ||||
Display | 1×HDMI 1.4(4K@30Hz)、1×DisplayPort(4K@60Hz)、1×USB-C(4K@60Hz)※1 | ||||
LAN | 2 × Gigabit LAN、Wi-Fi 11ac | ||||
I/O | 1× USB-C(給電専用)、1×Gigabit LAN、1×2.5Gb LAN、1 × HDMI、1 × DisplayPort、2 × USB3.0 | ||||
I/O | 1 × Power Button、2 × USB 3.1 Gen2 (Type A)、1 × USB 3.2 Gen2+DP (Type C)、1 × 音声端子 | ||||
OS | Windows 10 Pro 64bit | ||||
VESA | 対応 | ||||
寸法(mm) | 127D × 127W × 53H |
※1 DisplayPort -> HDMI/DVI変換を行う場合は、アクティブタイプの変換アダプタを使用してください。
パッシブタイプの変換アダプタは使用できません。
すべてのアクティブタイプ変換アダプタでの動作を保証するものではありません。
アクティブタイプでも動作しない場合もあります。
- Intel® Core™ i5-8279U搭載 超小型デスクトップパソコン
- Intel® Iris® Plus Graphics 655 搭載
- Windows 10 Pro プリインストール
- 512GB M.2 NVMe SSD標準搭載
- 4K/60fpsに対応するDisplayPort、USB-C搭載
- Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1
- 有線ギガビットLANポート×2
- MINISFORUM U820
MINISFORUM UM480製品特徴


MINISFORUM UM480 スペック ※その他のスペックもお問い合わせください。
型番 | UM480-8/256-W11Pro(4800U) | UM480-16/512-W11Pro(4800U) | |||
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 4800U、8 コア16スレッド | ||||
Graphics | MD Radeon™ Graphics、1750 MHz | ||||
Storage | M.2 SSD NVMe 2280、256GB | M.2 SSD NVMe 2280、512 GB | |||
Mem | SO-DIMM DDR4-3200 × 2 slots(最大合計 64 GB)8GB | SO-DIMM DDR4-3200 × 2 slots(最大合計 64 GB)16GB | |||
Cooling | ファンシンク | ||||
Display | 2×HDMI 2.0(4K@60Hz)、1×USB Type-C(4K@60Hz) | ||||
LAN | 1×2.5Gigabit LAN、Wi-Fi 802.11ac(Wi-Fi 5) | ||||
I/O | 1× DC_IN、1 × 2.5G LAN、2 × HDMI、2 × USB3.2 Gen2、2 × USB 2.0 | ||||
I/O | 1 × Power Button、1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (support DP1.4, 4K@60Hz)、1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (Data Only)、1 × ヘッドホン端子、1 × デジタルマイク | ||||
OS | Windows 11 Pro 64bit | ||||
VESA | 対応 | ||||
寸法(mm) | 127.6D x 127.6H x 48.2 W |
MINISFORUM HX90G製品特徴


MINISFORUM HX90G スペック ※その他のスペックもお問い合わせください。
型番 | HX90G-32/512-W11Pro(5900HX+6600M) | ||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen™ 9 5900HX | ||||
Graphics | AMD Radeon™ RX 6600M | ||||
Storage | M.2 SSD NVMe、512 GB | ||||
Mem | SO-DIMM DDR4 × 2 slots(最大64 GB)、32 GB(16 GB×2) | ||||
Cooling | ファンシンク | ||||
Display | 2×HDMI(4K@60Hz)、2×DisplayPort(4K@60Hz) | ||||
LAN | 1×2.5Gigabit LAN、Wi-Fi 802.11ac(Wi-Fi 5) | ||||
I/O(背面port) | 1× DC_IN、1 × 2.5G LAN、2 × HDMI、2 × USB3.2 Gen2、2 × USB 2.0、2 × DisplayPort | ||||
I/O(前面port) | 1 × Power Button、1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (support DP1.4, 4K@60Hz)、1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (Data Only)、1 × ヘッドホン端子、1 × デジタルマイク | ||||
OS | Windows 11 Pro 64bit | ||||
VESA | 非対応 | ||||
寸法(mm) | 205D × 203W × 69.3H |
- AMD Ryzen™ 9 5900HX搭載 超小型ゲーミングパソコン
- AMD Radeon™ RX 6600M搭載
- わずか2.9Lの驚異的な小型筐体
- デュアルファン設計による高い冷却力
- Windows 11 Pro プリインストール
- 32GBメモリ、512GB M.2 NVMe SSD標準搭載
- 4K/60Hz対応のHDMI×2、DisplayPort×2搭載
- 有線2.5G LANポート
- MINISFORUM HX90G
MINISFORUM TH60/TH80 製品特徴


MINISFORUM TH60/TH80 スペック ※その他のスペックもお問い合わせください。
コア数/スレッド数6 / 128 / 16
型番 | TH60-16/512-W11Pro(11400H) | TH80-16/512-W11Pro(11800H) | |||
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i5-11400H | Intel® Core™ i7-11800H | |||
Graphics | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors | ||||
Storage | M.2 SSD NVMe、512GB | ||||
Mem | SO-DIMM DDR4 × 2 slots(最大64 GB)、8GB×2 | ||||
Cooling | ファンシンク | ||||
Display | 1×HDMI 1.4(4K@30Hz)、1×DisplayPort(4K@60Hz)、1×USB-C(4K@60Hz)※1 | ||||
LAN | 1×2.5G LAN、Wi-Fi 6 | ||||
I/O | 1× DC-IN、1 × 2.5G LAN、1 × HDMI、1 × DisplayPort、4 × USB3.2 Gen2 (Type A)、1 × マイク端子、1 × ライン端子 | ||||
I/O | 1 × Power Button、1 × USB 3.2 Gen1 (Type A)、1 × USB-C、1 × オーディオ端子 | ||||
OS | Windows 11 Pro 64bit | ||||
VESA | 対応 | ||||
寸法(mm) | 182D × 177.8W × 36H |
※1 DisplayPort -> HDMI/DVI変換を行う場合は、アクティブタイプの変換アダプタを使用してください。
パッシブタイプの変換アダプタは使用できません。
すべてのアクティブタイプ変換アダプタでの動作を保証するものではありません。
アクティブタイプでも動作しない場合もあります。
MINISFORUM GK41 製品特徴


MINISFORUM GK41 スペック ※その他のスペックもお問い合わせください。
型番 | GK41-8/128-W10Pro(J4125) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® Processor J4125 | ||||||
コア数/スレッド数 | 4 / 4 | ||||||
Graphics | Intel® UHD Graphics 600 | ||||||
Storage | M.2 2280 SATA / 128GB | ||||||
Mem | LPDDR4 8GB(オンボード) | ||||||
Cooling | ファンシンク | ||||||
Display | 1×HDMI、1×Displayport※1 | ||||||
LAN | 2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、Wi-Fi5 (802.11ac) | ||||||
I/O | 1×HDMI、1×Displayport、2×ギガビットLANポート、4×USB 3.0、1×microSDカードスロット(最大128GB)、1×3.5mmオーディオジャック、1×給電用DCポート | ||||||
OS | Windows 10 Pro 64bit | ||||||
VESA | 対応 | ||||||
寸法(mm) | 125D x 113 Wx 30H |
※1 DisplayPort -> HDMI/DVI変換を行う場合は、アクティブタイプの変換アダプタを使用してください。
パッシブタイプの変換アダプタは使用できません。
すべてのアクティブタイプ変換アダプタでの動作を保証するものではありません。
アクティブタイプでも動作しない場合もあります。
- わずか0.5Lの超小型デスクトップパソコン
- Windows 10 Proを標準搭載
- Intel® Celeron J4125搭載
- 8GBメインメモリ、128GBストレージ(M.2 SATA)標準搭載
- 4K/60fpsの映像出力に対応するDisplayPort搭載
- USB 3.0×4、microSDカードスロット×1
- 高速無線LAN Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.2
- MINISFORUM GK41
MINISFORUM MT4UB1


MINISFORUM MT4UB1 スペック ※その他のスペックもお問い合わせください。
型番 | MT4UB1-4/64-W10Pro(A4-9120) | ||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD A4-9120、2コア | ||||
Graphics | AMD Radeon™ R3 Graphics | ||||
Storage | eMMC、64 GB(増設不可) | ||||
Mem | DDR4(オンボード)4GB | ||||
Cooling | ファンシンク | ||||
Display | 2 × HDMI 1.4(4K@30Hz) | ||||
LAN | 2 × Gigabit LAN、Wi-Fi 11ac | ||||
I/O | 1× DC_IN、1 × 2.5G LAN、2 × HDMI、2 × USB3.2 Gen2、2 × USB 2.0 | ||||
I/O | 1 × Power Button、1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (support DP1.4, 4K@60Hz)、1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (Data Only)、1 × ヘッドホン端子、1 × デジタルマイク | ||||
OS | Windows 10 Pro 64Bit※本製品はWindows 11へのアップグレード非対応です | ||||
VESA | 対応 | ||||
寸法(mm) | 120.6D x 135.6W x 34.5H |
- AMD A4-9120搭載 超小型デスクトップパソコン
- AMD Radeon™ R3 Graphics 搭載
- Windows 10 Pro プリインストール
- HDMI 1.4 ポート×2
- Gigabit LANポート×2
- MINISFORUM MT4UB1
MINISFORUM JB95 製品特徴


MINISFORUM JB95 スペック ※その他のスペックもお問い合わせください。
型番 | JB95-8/128-W10Pro (N5095) | ||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® Processor N5095 | ||||
Graphics | Intel® UHD Graphics | ||||
Storage | M.2 2280 SATA / 128GB | ||||
Mem | SO-DIMM DDR4-2933 × 2 slots(最大16 GB)、8GB | ||||
Cooling | ファンシンク | ||||
Display | 1×HDMI、1×Displayport、1×USB-C | ||||
LAN | 1×Gigabit LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、Wi-Fi 802.11ac | ||||
I/O | 1× DC-IN、1 × 2.5G LAN、1 × HDMI、1 × DisplayPort、4 × USB3.2 Gen2 (Type A)、1 × マイク端子、1 × ライン端子 | ||||
I/O | 1×HDMI、1×Displayport、1×ギガビットLANポート、2×USB 3.1 、2×USB 3.1 、1×USB-C、1×3.5mmオーディオジャック、1×給電用USB-Cポート※1 | ||||
OS | Windows 10 Pro 64bit | ||||
VESA | 対応 | ||||
寸法(mm) | 127L×127W×45.6H |
※1 前面のUSB-CポートはPCの給電用として使用することはできません。
ACアダプターを接続すると本体が故障し、起動できなくなる可能性があります。
- 4コアCPU搭載超小型デスクトップパソコン
- Windows 10 Proを標準搭載
- Intel® Jasper Lake N5095搭載
- 8GBメインメモリ、128GBストレージ標準搭載
- 高速無線LAN Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.2
Maxtang VHFP30 製品特徴


Maxtang VHFP30 スペック ※その他のスペックもお問い合わせください。
型番 | VHFP30-4/128(V1605B) | VHFP30-4/128-W10IoT(V1605B) | VHFP30-8/256-W10Pro(V1605B) | ||
---|---|---|---|---|---|
JAN | 4529327910596 | 4529327910602 | 4529327910619 | ||
OS | 非搭載 | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit | Windows 10 Pro 64bit | ||
プロセッサ | プロセッサ | AMD Ryzen™ Embedded V1605B | |||
コア数/スレッド数 | 4 / 8 | ||||
ベース動作周波数 | 2.0 GHz | ||||
ブースト動作周波数 | 3.6 GHz | ||||
グラフィックス | グラフィックス | AMD Radeon™ Vega 8 Graphics | |||
最大動作周波数 | 1100 MHz | ||||
GPU CU数 | 8 | ||||
メモリ | 規格 | SO-DIMM DDR4-2400 / 最大32GB (16GB×2) | |||
搭載容量 | 4GB | 4GB | 8GB | ||
空きスロット | 1 | ||||
内蔵ストレージ | 規格 | M.2 SSD SATA | M.2 SSD SATA | M.2 SSD NVMe | |
容量 | 128GB | 128GB | 256GB | ||
映像出力 | 1×HDMI 2.0、1×DisplayPort 1.4 | ||||
有線LAN | 2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||||
無線LAN | Wi-Fi 802.11ac | ||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||
インターフェース | 背面ポート | 1×DC_IN 2×Gigabit LAN 1×HDMI 1×DisplayPort 4×USB2.0 1×ケンジントンロック |
|||
側面ポート | 2 X USB 3.0 (Type A) 1 X USB 3.0 (Type C) 1×ライン端子 1×マイク端子 1×SIMカードスロット(オプション) 1×COMポート(左側面) |
||||
冷却方式 | ヒートシンク(ファンレス) | ||||
対応温度 | 動作時 | -20℃~60℃ | |||
非動作時 | -20℃~80℃ | ||||
VESA | 対応 | ||||
ケンジントンロック | 対応 | ||||
保証 | 1年 | ||||
付属品 | 1 x ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ | ||||
本体サイズ | 191x151x34mm(アンテナ含まず) | ||||
本体重量 | 約1kg |
- デジタルサイネージ・組み込み向け 極薄デスクトップパソコン
- AMD Ryzen™ Embedded V1605B (4コア8スレッド)搭載
- わずか34mmの極薄筐体
- Windows 10 Pro、IoTやUbuntu等Linuxにも対応
- -20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作
- 動作音ゼロのファンレス駆動
- 4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、DP 1.4搭載
- 有線ギガビットLANポート×2
- オプションでSIMモジュール搭載可能
- Maxtang VHFP30
Maxtang MTN-GL50 製品特徴


Maxtang MTN-GL50 スペック ※その他のスペックもお問い合わせください。
型番 | MTNGL50-8/128-W10Pro | |||
---|---|---|---|---|
CPU | Intel Celeron J4125 4C/4T Max:2.70GHz | |||
Graphics | Intel UHD Grapics 600 | |||
Storage | M.2 SSD 128GB/MicroSDスロット(オプション) | |||
Mem | 8GB | |||
Cooling | FAN | |||
Display | HDMI 2 | |||
LAN | WiFi/Bluetooth | |||
I/O | 1×DC_IN、2×HDMI、5×USB 3.0、1×1G LAN、1×100M LAN、1×microSDスロット、1×オーディオ端子 | |||
OS | Windows10 Pro | |||
VESA | 対応 | |||
寸法(mm) | 116W x 116D x 40.7H |
- デジタルサイネージ・組み込み向け 超小型デスクトップパソコン
- Intel® Core™ i5-1135G7(4コア8スレッド)搭載
- わずか130mm四方の超小型筐体
- OSレスモデル(Windows 10、Linux 対応)
- 0℃~50℃までの過酷な温度環境でも動作
- MicroSDカードスロット付き
- 案件に合わせたカスタマイズにも対応
- Maxtang MTN-GL50
Maxtang VHWL-30 製品特徴


Maxtang VHWL-30 スペック ※その他のスペックもお問い合わせください。
型番 | JB95-8/128-W10Pro | |||
---|---|---|---|---|
CPU | Intel N5095 4C/4T 2.0GHz | |||
Graphics | Intel UHD Graphics | |||
Storage | M.2 SATA 128GB、MicroSDスロット | |||
Mem | 8GB | |||
Cooling | FAN | |||
Display | HDMI x1、DP x1 | |||
LAN | 1Gbps x1、WiFi/Bluetooth | |||
I/O | USB 3.0 x2、USB3.1 x2、USB-C、ヘッドセット端子 | |||
OS | Windows10 Pro | |||
VESA | 対応 | |||
寸法(mm) | 127W x 127D x 45.6H |
- デジタルサイネージ・組み込み向け
- Intel® Core™ i3-8145U搭載
- わずか34mmの極薄筐体
- Windows 10やUbuntu等Linuxにも対応(付属OSなし)
- -20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作
- 動作音ゼロのファンレス駆動
- HDMI、DP、Mini HDMIによる3画面対応
- 有線ギガビットLANポート×2
- オプションでSIMモジュール搭載可能
- 案件に合わせたカスタマイズにも対応
- Maxtang VHWL-30
Maxtang MUC-5095 製品特徴


Maxtang MUC-5095 スペック ※その他のスペックもお問い合わせください。
型番 | MUC5095-8/128(N5095)WB | MUC5095-8/128-W10Pro(N5095)WB | MUC5095-8/128-W10IoT(N5095)WB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® Processor N5095 | ||||||
コア数/スレッド数 | 4 / 4 | ||||||
Graphics | Intel® UHD Graphics | ||||||
Storage | M.2 SSD 2280 NVMe / SATA 128GB | ||||||
Mem | SO-DIMM DDR4(2スロット) 8GB(最大32GB) | ||||||
Cooling | ファン | ||||||
Display | 2×HDMI 2.0 | ||||||
LAN | 1×Gigabit LAN、無線対応 | ||||||
I/O | 1×DC_IN、2×HDMI 2.0、2×USB 2.0、1×Gigabit LAN | ||||||
OS | 非搭載 | Windows 10 Pro 64 bit | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit | ||||
VESA | 対応(マウンタ付属) | ||||||
寸法(mm) | 128.7D × 128.7W × 41.5H |
- デジタルサイネージ・組み込み向け 超小型デスクトップパソコン
- Intel® Celeron® Processor N5095 (4コア4スレッド)搭載
- わずか129mm四方の超小型筐体
- Windows 10 Pro、IoT搭載とOSなしの3モデル
- 0℃~50℃までの過酷な温度環境でも動作
- 4K/60fpsの映像出力に対応するHDMIを2ポート搭載
- Gigabit LANポート1基搭載
- 案件に合わせたカスタマイズにも対応
- Maxtang MUC-5095
Maxtang NX6412 製品特徴


Maxtang NX6412 スペック ※その他のスペックもお問い合わせください。
型番 | NX6412-4/128(J6412) | NX6412-8/128-W10Pro(J6412) | NX6412-8/128-W10IoT(J6412) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® Processor J6412 | ||||||
コア数/スレッド数 | 4 / 4 | ||||||
Graphics | Intel® UHD Graphics | ||||||
Storage | M.2 SSD SATA / 128GB | ||||||
Mem | SO-DIMM DDR4 4GB(最大32GB) | SO-DIMM DDR4 8GB(最大32GB) | |||||
Cooling | ファンレス | ||||||
Display | 2×HDMI | ||||||
LAN | 2×Gigabit LAN、無線非対応(カスタマイズにより対応) | ||||||
I/O(背面/側面/前面) | 1×DC_IN、2×HDMI、2×USB 2.0、1×Gigabit LAN | 1×microSIMカードスロット(オプション) | 1×USB-C、2×USB 3.2、1×オーディオ端子 | ||||
OS | 非搭載 | Windows 10 Pro 64 bit | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit | ||||
VESA | 対応(マウンタ付属) | ||||||
寸法(mm) | 127D × 127W × 43.5H |
- デジタルサイネージ・組み込み向け 超小型デスクトップパソコン
- Intel® Celeron® Processor J6412 (4コア4スレッド)搭載
- わずか127mm四方の超小型筐体
- Windows 10 Pro、IoT搭載とOSなしの3モデル
- -20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作
- カスタマイズで2.5インチSSDの増設に対応
- 4K/60fpsの映像出力に対応するHDMIを2ポート搭載
- Gigabit LANポートを2基搭載
- 案件に合わせたカスタマイズにも対応
- Maxtang NX6412
ASUS Mini PCシリーズ 製品特徴


PN63-S1 スペック
型番 | PN63-S1-S3092AD | N63-S1-S5093AD | N63-S2-S7094AD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | i3-1115G4 3.0GHz (Boost Clock 4.1GHz)CashMem=6MB | i5-1135G7 2.5GHz(Boost Clock 4.2GHz)Cash Mem=8GB | i7-1165G7 2.8GHz(Boost Clock 4.7GHz)Cash Mem=12MB | ||||
Graphics | Intel Iris Xe Graics(CPU内蔵) | ||||||
Storage | PCIe 128GBx1 | PCIe 256GBx1 | |||||
ネットワーク | Ethernet:10/100/1000/2500 Mbps | ||||||
OS | Windows11 Home | ||||||
消費電力 | Max 90W | ||||||
VESA | VESAマウント | ||||||
寸法/重量 | 130W x 120D x 58Hmm/90g |
- 特徴1
- 広がる可能性
ビジネスから家庭まで幅広い用途に広がる可能性。デジタルサイネージ、テレワーク、ホームシアターなどに強力なパフォーマンスを提供する超小型PCです。
- 特徴2
- パフォーマンス
第11世代Intel Coreプロセッサを搭載、PCIe SSDが高速起動しアプリの高速読み込みを実現します。
- 特徴3
- 小さくてもパワフル
優れた性能の第11世代Intel CoreプロセッサとIntel Iris Xeグラフィックスで映像高速処理を実現。
- 特徴4
- 省スペース設計
スタイリッシュで洗練されたデザイン、超小型で設置場所を選びません。VESAマウントを利用することでディスプレイの背面に取り付け可能。重量わずか900gと軽量。
- 特徴5
- 高速LAN搭載
高速2.5Gbps Ethernet LAN搭載、(10・100・1000・2500Mbps マルチ対応)